Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Гофрон»
Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Гофрон»;
Место нахождения общества: Россия, Московская область, г. Кашира
Адрес Общества: 142902, Московская обл., г. Кашира, ул. Клубная, д.16;
Вид общего собрания: Внеочередное ;
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование;
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11.10.2020г.;
Почтовые адреса, по которым акционеры направлялись заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 04.11.2020г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 04.11.2020г.
Председатель собрания – Фалин Дмитрий Александрович
Секретарь Собрания – Фалин Александр Анатольевич (назначен Председателем Собрания)
Функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор: Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (место нахождения: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В), осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества.
Используемые сокращения:
Положение – Положение об общих собраниях акционеров, утвержденное Центральным банком Российской Федерации от 16.11.2018 г. № 660-П.
Повестка дня общего собрания:
Вопрос № 1
О принятии решения о последующем одобрении крупных сделок.
По данному вопросу повестки дня:
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.
Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов | %* | |
ЗА: | 161 114 (сто шестьдесят одна тысяча сто четырнадцать) | 99.9243 |
ПРОТИВ: | 122 (сто двадцать две) | 0.0757 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 (ноль) | 0.0000 |
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0(ноль) | 0.0000 |
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:
Одобрить заключенные крупные сделки, а именно:
Форма предоставления: | Кредитная линия с лимитом выдачи |
Сумма Лимита выдачи : | 398 129 000 (Триста девяносто восемь миллионов сто двадцать девять тысяч) |
Валюта Кредита: | Рубли РФ |
Целевое назначение Кредита: | — на рефинансирование ссудной задолженности по Кредитному договору №3/77-08/19-00017 от «25» июля 2019 г., заключенному Заемщиком с ПАО Банк ФК Открытие;
— на рефинансирование ссудной задолженности по Кредитному договору №3/77-08/19-00020 от «25» июля 2019 г., заключенному Заемщиком с ПАО Банк ФК Открытие |
Дата возврата Кредита (дата, в которую обязательства по возврату Кредита должны быть исполнены в полном объеме): | В дату семьдесят первого календарного месяца, в котором заканчивается срок Кредита, совпадающую с числом установления Лимита выдачи; при этом в случае отсутствия соответствующего числа в месяце возврата Кредита, окончательное погашение производится в последнее число этого месяца. |
Срок Транша: | Соответствует Дате возврата Кредита. |
Процентная ставка, годовых: | — Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 3,5% годовых, до дня исполнения условия о предоставлении в Банк Договоров ипотеки, подтверждающих возникновение обременения на предметы залога в пользу Банка
— Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,5% годовых, со дня, следующего за днем исполнения условия о предоставлении в Банк Договоров ипотеки, подтверждающих возникновение обременения на предметы залога в пользу Банка |
Комиссии по Договору: | В соответствии с Тарифами Банка |
Предел, до которого Банком может быть увеличена процентная ставка по кредиту в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Договором: | Без ограничений |
Список движимого имущества, передаваемого в залог:
№ |
Наименование имущества | Залоговая стоимость (руб.) |
1. | Кабель линии электропередачи, инв №0171931 | 50,00 |
2. | Внешние кабельные линии электропередачи, инв№0130006 | 50,00 |
3. | Теплосети, инв.№0130003 | 50,00 |
4. | Технологический трубопровод, инв №0171999 | 50,00 |
5. | Очистительные сооружения (энергоцех№6), инв.№0130008 | 50,00 |
6. | Очистные сооружения, инв.№0130025 | 50,00 |
7. | Наружные сети канализации — Самотечная канализация, инв.№0130001 | 50,00 |
8. | Внутриплощадные сети — Ливневая канализация, инв №0130002 | 50,00 |
9. | Автодороги (территория фабрики) инв №0120006 | 50,00 |
10. | Надземный паропровод, инв №0171985 | 50,00 |
11. | Наружные сети водопровода, инв.№0130004 | 50,00 |
12. | Скважина №3 инв №0172011 | 50,00 |
13. | Производственная канализация, инв.№0171972 | 50,00 |
14. | Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии, инв №0148004 | 50,00 |
15. | Здание насосной, инв.№0120002 | 50,00 |
16. | Трехствольная дымовая труба инв. № 0171649 | 50,00 |
17. | Водонапорная вышка инв№0120003 | 50,00 |
18. | Железобетонный резервуар, инв.№0120008 | 50,00 |
19. | Наружные сети освещения, инв №0130007 | 50,00 |
20. | Оптоволоконная сеть, инв.№0171970 | 50,00 |
21. | Связь и сигнализация, инв.№0120010 | 50,00 |
22. | Трубопровод подачи пара для производственных нужд и теплоснабжения рег.№01 КГн, инв.№0171651 | 50,00 |
23. | Трубопровод подачи пара для производственных нужд и теплоснабжения рег.№3250, инв №0171652 | 50,00 |
24. | Скважина №4 инв №0172012 | 50,00 |
25. | Автоматическая пожарная сигнализация, инв №0171930 | 50,00 |
26. | Система контроля доступа инв. №0171932 | 50,00 |
27. | Узел коммерческого учета газа, инв №0171726 | 50,00 |
28. | Склад сырья и гот.продукции и тр.галерей (1) | 50,00 |
29. | Локальные очистные сооружения | 50,00 |
30. | Служебно-бытовые помещения (Пож.депо) | 50,00 |
31. | Санитарно-бытовые комнаты (Пож. депо) | 50,00 |
32. | Пристройка к г\цеху с отд.дробления | 50,00 |
33. | Склад сырья и гот.продукции и тр. галерей (2) | 50,00 |
34. | Здание проходной | 50,00 |
35. | Навес для хранения макулатуры | 50,00 |
36. | Металлический подземный газопровод высокого давления | 50,00 |
37. | Производственная площадка для хранения макулатуры | 50,00 |
38. | Навес для хранения поддонов | 50,00 |
39. | Ворота высокоскоростные промышленные (ceв-запгал) | 50,00 |
40. | Ворота высокоскоростные промышленные (сев-воетгал) | 50,00 |
41. | Ворота скоростные пленочные | 50,00 |
42. | Ворота Tecsedo 10-2145-М | 50,00 |
43. | Ворота Tecsedo 10-2145/1-М | 50,00 |
44. | Ворота Tecsedo 10-2145/2-М | 50,00 |
45. | Система транспортировки готовой продукции | 2 867 500,00 |
46. | Размольно-подготовительный отдел | 28 109 000,00 |
47. | Линия по производству гофрированного картона BHS ModulFacer MF II, инвентарный номер 144222; | 20 315 000,00 |
48. | Линия Гёпферт CL 11/25 с дополнительным автоматическим упаковочным узлом MCV2 ф. Mosca, инвентарный номер 0171678. | 20 479 000,00 |
49. | Печатная линия «Gepfertimpression 16/16», инвентарный номер 144230 | 12 602 500,00 |
50. | Линия по производству гофрокартона (BHS n2) ModulFacer MF II, инвентарный номер144026; | 20 315 000,00 |
51. | Автоматический высекательный пресс Автоплатина SPO 160-Vision со станцией флексопечати, инвентарный номер 172000 | 8 210 500,00 |
52. | Паровая котельная установка «LOOS» UNIVERSAL, инвентарный номер 171995. | 8 733 500,00 |
53. | Фальцесклеивающий аппарат IsowaStarlet PS-2500 (№2), инвентарный номер 144005; | 1 697 000,00 |
54. | Фальцесклеивающий аппарат IsowaStarlet PS-2500 (№1), инвентарный номер 144004; | 1 697 000,00 |
55. | Автоматический высекательный пресс Автоплатина SPO 160-Vision, инвентарный номер 171984; | 8 210 500,00 |
56. | Автоматический высекательный пресс Bobst SPO 160 VisionAutoplaten, в составе: 1) Станция флексопечатиBobstFlexo 160 Vision; 2) Автоматический разрыватель G1312EAK, инвентарный номер 171800; | 8 210 500,00 |
57. | Плосковысечная производственная линия Bobst SPO 160V, инвентарный номер 144229; | 8 210 500,00 |
58. | Ротационно-высекательная линия Gepfert RDC 16/24 инвентарный номер 144013 | 5 771 000,00 |
59. | Автоматическая упаковочная линия Mosca в комплекте, в составе: 1) Роликовый транспортер; 2) Автоматическая машина KCZ-121-24; 3) Автоматическая машина WTR3, инвентарный номер 171674; | 2 119 000,00 |
60. | Машина для флексографической печати к линии Мидлайн 924, заводской номер SAM26517M00, инвентарный номер 171934; | 1 447 000,00 |
61. | Флексо-Фальцесклеивающая линия Cutline 1636, инвентарный номер 144070 | 5 348 000,00 |
62. | Горизонтальный пресс Orwak 2025 SAT, инвентарный номер 171661; | 302 500,00 |
63. | Котельная установка, инвентарный номер 0171648; | 3 593 000,00 |
64. | Газорегуляторная установка ГРУ-13-1НУ1 на кат. Под. СГ-16МТ-400, инвентарный номер 0171947 | 12 000,00 |
65. | ГРУ-400-01-У1, инвентарный номер 0171953 | 3 500,00 |
66. | Трансформ.подст. 1000 кв. №1 | 43 500,00 |
67. | Трансформ.подст. 1000 кв. №2 | 86 500,00 |
68. | Трансформ.подст. №3 | 4 000,00 |
69. | Трансформ.подст. №4 | 86 500,00 |
70. | Трансформатор 1000 кв. ТП-4 | 86 500,00 |
71. | Трансформатор силовой ТМ 1000 | 43 500,00 |
72. | Трансформатор ТМ-1000 | 43 500,00 |
73. | Горизонтальный автоматический пресс Presona LP 50EH1 ECC | 4 997 570,16 |
Вопрос № 2
О принятии решения о последующем одобрении крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
По данному вопросу повестки дня:
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется. В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров при принятии решения по данному вопросу считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров — владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.
Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов | %* | |
ЗА: | 119 863 (сто девятнадцать тысяч восемьсот шестьдесят три) | 99.8983 |
ПРОТИВ: | 122 (сто двадцать две) | 0.1017 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 (ноль) | 0.0000 |
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0(ноль) | 0.0000 |
* Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в совершении сделки
Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:
Одобрить заключенные крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:
Заемщик: | Общество с ограниченной ответственностью «Картонно-бумажный комбинат» (ИНН 5019020169 ОГРН 1085019000153) |
Форма предоставления: | Кредитная линия с лимитом выдачи |
Сумма Лимит выдачи : | 708 769 000 (Семьсот восемь миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч) |
Валюта Кредита: | Рубли РФ |
Целевое назначение Кредита: | — на рефинансирование ссудной задолженности по Кредитному договору №3/77-08/19-00018 от «25» июля 2019 г., заключенному между обществом с ограниченной ответственностью «Картонно-бумажный комбинат» (ИНН 5019020169 ОГРН 1085019000153) и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие»(ИНН 7706092528 ОГРН 1027739019208);
— на рефинансирование ссудной задолженности по Кредитному договору №К1/77-08/19-00003 от «28» ноября 2019 г., заключенному между обществом с ограниченной ответственностью «Картонно-бумажный комбинат» (ИНН 5019020169 ОГРН 1085019000153) и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие»(ИНН 7706092528 ОГРН 1027739019208); |
Дата возврата Кредита (дата, в которую обязательства по возврату Кредита должны быть исполнены в полном объеме): | В дату семьдесят первого календарного месяца, в котором заканчивается срок Кредита, совпадающую с числом установления Лимита выдачи; при этом в случае отсутствия соответствующего числа в месяце возврата Кредита, окончательное погашение производится в последнее число этого месяца. |
Срок Транша: | Соответствует Дате возврата Кредита. |
Процентная ставка, годовых: | — Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 3,5% годовых, до дня исполнения условия о предоставлении в Банк Договоров ипотеки, подтверждающих возникновение обременения на предметы залога в пользу Банка
— Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,5% годовых, со дня, следующего за днем исполнения условия о предоставлении в Банк Договоров ипотеки, подтверждающих возникновение обременения на предметы залога в пользу Банка |
Комиссии по Договору: | В соответствии с Тарифами Банка |
Предел, до которого Банком может быть увеличена процентная ставка по кредиту в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Договором: | Без ограничений |
Заемщик: | Общество с ограниченной ответственностью «Картонно-бумажный комбинат» (ИНН 5019020169 ОГРН 1085019000153) |
Форма предоставления: | Кредитная линия с лимитом задолженности |
Сумма Лимит выдачи : | 100 000 000 (Сто миллионов) |
Валюта Кредита: | Рубли РФ |
Целевое назначение Кредита: | Пополнение оборотных средств: оплата налогов, приобретение сырья у поставщиков и финансирование прочих текущих расходов предприятия в части деятельности по производству гофрокартона |
Дата возврата Кредита (дата, в которую обязательства по возврату Кредита должны быть исполнены в полном объеме): | В дату двадцать четвертого календарного месяца, в котором заканчивается срок Кредита, совпадающую с числом установления Лимита задолженности; при этом в случае отсутствия соответствующего числа в месяце возврата Кредита, окончательное погашение производится в последнее число этого месяца. |
Срок Транша: | 90 (Девяносто) календарных дней с даты, следующей за датой предоставления Транша, но не более Даты возврата Кредита. |
Процентная ставка, годовых: | не более 8,4 (восемь целых четыре десятых) процентов годовых |
Комиссии по Договору: | В соответствии с Тарифами Банка |
Предел, до которого Банком может быть увеличена процентная ставка по кредиту в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Договором: | Без ограничений |
1.3. Кредитный договор № К3/77-08/20-00038 от 22.09.2020г., заключенный между Публичным акционерным обществом «Гофрон» (ИНН 5019001871 ОГРН 1025002510610) и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие»(ИНН 7706092528 ОГРН 1027739019208) на следующих условиях: | |
Заемщик: | Публичное акционерное общество «Гофрон» (ИНН 5019001871 ОГРН 1025002510610) |
Форма предоставления: | Кредитная линия с лимитом выдачи |
Сумма Лимита выдачи : | 398 129 000 (Триста девяносто восемь миллионов сто двадцать девять тысяч) |
Валюта Кредита: | Рубли РФ |
Целевое назначение Кредита: | — на рефинансирование ссудной задолженности по Кредитному договору №3/77-08/19-00017 от «25» июля 2019 г., заключенному Заемщиком с ПАО Банк ФК Открытие;
— на рефинансирование ссудной задолженности по Кредитному договору №3/77-08/19-00020 от «25» июля 2019 г., заключенному Заемщиком с ПАО Банк ФК Открытие |
Дата возврата Кредита (дата, в которую обязательства по возврату Кредита должны быть исполнены в полном объеме): | В дату семьдесят первого календарного месяца, в котором заканчивается срок Кредита, совпадающую с числом установления Лимита выдачи; при этом в случае отсутствия соответствующего числа в месяце возврата Кредита, окончательное погашение производится в последнее число этого месяца. |
Срок Транша: | Соответствует Дате возврата Кредита. |
Процентная ставка, годовых: | — Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 3,5% годовых, до дня исполнения условия о предоставлении в Банк Договоров ипотеки, подтверждающих возникновение обременения на предметы залога в пользу Банка
— Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,5% годовых, со дня, следующего за днем исполнения условия о предоставлении в Банк Договоров ипотеки, подтверждающих возникновение обременения на предметы залога в пользу Банка |
Комиссии по Договору: | В соответствии с Тарифами Банка |
Предел, до которого Банком может быть увеличена процентная ставка по кредиту в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Договором: | Без ограничений |
Список недвижимого имущества, передаваемого в залог:
№ | Наименование имущества | Залоговая стоимость |
1. | Производственное нежилое, назначение: нежилое здание, площадь 26 132,8 кв.м. Адрес: г. Кашира, ул. Клубная, д. 16. кадастровый № 50:33:0000000:5492 | 74 947 972,00 |
2. | Склад сырья и готовой продукции для установки бумагоделательного оборудования на ООО «КБК», назначение: нежилое здание, площадь 23 270.3 кв. м. Адрес: г. Кашира, ул. Клубная, д. 16, кадастровый № 50:37:0060501:409 | 66 738 420,50 |
3. | Нежилое здание, назначение: производственное нежилое-Цех бугорчатых прокладок, 3 этажа, площадь 4 818,3 кв. м. Адрес: г. Кашира, ул. Клубная, д. 16, кадастровый № 50:33:0000000:9380 | 13 818 718,50 |
4. | Нежилое здание, назначение: Произв.нежил.-цех пригот.силик.клея и гумировальной ленты, 1 этажа, площадь 3 769,1 кв. м. Адрес: г. Кашира, ул. Клубная, д. 16, кадастровый № 50:33:0000000:9382 | 10 809 649,00 |
5. | Нежилое здание, назначение: Здание заводоуправления, 3 этажа, площадь 1 899,2 кв. м. Адрес: г. Кашира, ул. Клубная, д. 16, кадастровый № 50:37:0060501:335 | 5 446 840,50 |
6. | Нежилое здание, назначение: ремонто-механический цех А2, 1 этажа, площадь 1 260,6 кв. м. Адрес: г. Кашира, ул. Клубная, д. 16, кадастровый № 50:33:0000000:24648 | 3 615 357,50 |
7. | Нежилое здание, назначение: производственное нежилое-газовая котельная, 1 этаж, площадь 1 215,4 кв. м. Адрес: г. Кашира, ул. Клубная, д. 16, кадастровый № 50:33:0000000:4242 | 3 485 725,00 |
8. | Нежилое здание, назначение: здание теплой стоянки, 1 этаж, площадь 1 056,9 кв. м. Адрес: г. Кашира, ул. Клубная, д. 16, кадастровый № 50:37:0050403:1253 | 3 031 153,00 |
9. | Нежилое здание, назначение: пожарное депо А1, 2 этаж, площадь 681,6 кв. м. Адрес: г. Кашира, ул. Клубная, д. 16, кадастровый № 50:33:0000000:24647 | 1 954 805,50 |
10. | Нежилое здание, назначение: ремонтномеханические мастерские А5, 1 этаж, площадь 228,8 кв. м. Адрес: г. Кашира, ул. Клубная, д. 16, кадастровый № 50:33:0000000:24649 | 656 190,50 |
11. | Нежилое здание, назначение:склад ГСМ А6, 1 этаж, площадь 199,7 кв. м. Адрес: г. Кашира-2, ул. Клубная, д. 16, кадастровый № 50:33:0000000:24650 | 572 732,50 |
12. | Нежилое здание, назначение: бытовые помещения РСУ А7, 1 этаж, площадь 178,8 кв. м. Адрес: г. Кашира, ул. Клубная, д. 16, кадастровый № 50:33:0000000:24651 | 512 792,50 |
13. | Нежилое здание, назначение: будка стрелочника, 1 этаж, площадь 9,9 кв. м. Адрес: г. Кашира, ул. Клубная, д. 16, кадастровый № 50:37:0060501:299 | 28 393,00 |
14. | Земельный участок, Земли населённых пунктов, Для производственно-хозяйственной деятельности, площадь 46 507 кв. м. Адрес: г. Кашира, ул. Клубная, д. 16, кадастровый номер 50:37:0060501:25 | 10 929 145,00 |
15. | Земельный участок, Земли населённых пунктов, Для производственно-хозяйственной деятельности, площадь 41 132 кв. м. Адрес: г. Кашира, ул. Клубная, д. 16, кадастровый номер 50:37:0060501:35 | 9 666 020,00 |
16. | Земельный участок, Земли населённых пунктов, Для производственно-хозяйственной деятельности, площадь 23 824 кв. м. Адрес: г. Кашира, ул. Клубная, д. 16, кадастровый номер 50:37:0060501:36 | 5 598 640,00 |
17. | Земельный участок, Земли населённых пунктов, Для производственно-хозяйственной деятельности, площадь 20 139 кв. м. Адрес: г. Кашира, ул. Клубная, д. 16, кадастровый номер 50:37:0060501:30 | 4 732 665,00 |
18. | Земельный участок, Земли населённых пунктов, Для производственно-хозяйственной деятельности, площадь 18 611 кв. м. Адрес: г. Кашира, ул. Клубная, д. 16, кадастровый номер 50:37:0060501:34 | 4 373 585,00 |
19. | Земельный участок, Земли населённых пунктов, Для производственно-хозяйственной деятельности, площадь 18 493 кв. м. Адрес: г. Кашира, ул. Клубная, д. 16, кадастровый номер 50:37:0060501:33 | 4 345 855,00 |
20. | Земельный участок, Земли населённых пунктов, Для производственно-хозяйственной деятельности, площадь 17 184 кв. м. Адрес: г. Кашира, ул. Клубная, д. 16, кадастровый номер 50:37:0060501:32 | 4 038 240,00 |
21. | Земельный участок, Земли населённых пунктов, Для производственно-хозяйственной деятельности, площадь 15 964 кв. м. Адрес: г. Кашира, ул. Клубная, д. 16, кадастровый номер 50:37:0060501:28 | 3 751 540,00 |
22. | Земельный участок, Земли населённых пунктов, Для производственно-хозяйственной деятельности, площадь 14 436 кв. м. Адрес: г. Кашира, ул. Клубная, д. 16, кадастровый номер 50:37:0060501:29 | 3 392 460,00 |
23. | Земельный участок, Земли населённых пунктов, Для производственно-хозяйственной деятельности, площадь 13 465 кв. м. Адрес: г. Кашира, ул. Клубная, д. 16, кадастровый номер 50:37:0060501:26 | 3 164 275,00 |
24. | Земельный участок, Земли населённых пунктов, Для производственно-хозяйственной деятельности, площадь 10 532 кв. м. Адрес: г. Кашира, ул. Клубная, д. 16, кадастровый номер 50:37:0060501:27 | 2 475 020,00 |
25. | Земельный участок, Земли населённых пунктов, Для производственно-хозяйственной деятельности, площадь 9 666 кв. м. Адрес: г. Кашира, ул. Клубная, д. 16, кадастровый номер 50:37:0060501:31 | 2 271 510,00 |
26. | Земельный участок, Земли населённых пунктов, Для производственно-хозяйственной деятельности, площадь 5 987 кв. м. Адрес: г. Кашира, ул. Клубная, д. 16, кадастровый номер 50:37:0060501:24 | 1 406 945,00 |
27. | Земельный участок, Земли населенных пунктов, Для жилищного строительства, площадь: 1007+/- 22 кв. м. Адрес: Московская обл., Домодедовский район, д. Вахромеево, коттеджный поселок Сиеста, кадастровый номер: 50:28:0060115:280 | 843 600,00 |
28. | Земельный участок, Земли населенных пунктов, Для жилищного строительства, площадь: 1056 +/- 23 кв. м. Адрес: Московская обл., Домодедовский район, д. Вахромеево, коттеджный поселок Сиеста, кадастровый номер: 50:28:0000000:322 | 879 200,00 |
29. | Земельный участок, Земли населенных пунктов, Для жилищного строительства, площадь: 1347 +/- 26 кв. м. Адрес: Московская обл., Домодедовский район, д. Вахромеево, коттеджный поселок Сиеста, кадастровый номер: 50:28:0060115:257 | 1 086 800,00 |
30. | Земельный участок, Земли населенных пунктов, Для жилищного строительства, площадь: 1511 +/- 27 кв. м. Адрес: Московская обл., Домодедовский район, д. Вахромеево, коттеджный поселок Сиеста, кадастровый номер: 50:28:0000000:323 | 1 201 200,00 |
31. | Сооружение, назначение: сооружение железнодорожного транспорта, протяженность: 1950 п. м., Адрес: г. Кашира, ул. Клубная, кадастровый номер: 50:37:0060501:268 | 50,00 |
32. | Сооружение, назначение: сооружение газохимического комплекса, протяженность: 929 п. м., Адрес: г. Кашира, ул. Клубная, кадастровый номер: 50:37:0060501:263 | 50,00 |
33. | Сооружение, назначение: Подземный и надземный газопровод высокого давления, протяженность: 195,8 п. м. , кадастровый номер 50:37:0060501:357 | 50,00 |
В указанной сделке имеется заинтересованность следующих лиц:
— Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «ДАФ» (ИНН 5019027654;ОГРН 1165019050371), которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «Гофрон», а также полномочия единоличного исполнительного органа ООО «КБК», выгодоприобретателя в совершаемой сделке.
-Жилкина Владимира Васильевича. Жилкин В.В. одновременно является единоличным исполнительным органом управляющей компании ООО «КБК» и членом Наблюдательного Совета и единоличным исполнительным органом управляющей компании ПАО «ГОФРОН».
Заемщик: | Общество с ограниченной ответственностью «Картонно-бумажный комбинат» (ИНН 5019020169 ОГРН 1085019000153) |
Форма предоставления: | Кредитная линия с лимитом выдачи |
Сумма Лимит выдачи : | 708 769 000 (Семьсот восемь миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч) |
Валюта Кредита: | Рубли РФ |
Целевое назначение Кредита: | — на рефинансирование ссудной задолженности по Кредитному договору №3/77-08/19-00018 от «25» июля 2019 г., заключенному между обществом с ограниченной ответственностью «Картонно-бумажный комбинат» (ИНН 5019020169 ОГРН 1085019000153) и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие»(ИНН 7706092528 ОГРН 1027739019208);
— на рефинансирование ссудной задолженности по Кредитному договору №К1/77-08/19-00003 от «28» ноября 2019 г., заключенному между обществом с ограниченной ответственностью «Картонно-бумажный комбинат» (ИНН 5019020169 ОГРН 1085019000153) и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие»(ИНН 7706092528 ОГРН 1027739019208); |
Дата возврата Кредита (дата, в которую обязательства по возврату Кредита должны быть исполнены в полном объеме): | В дату семьдесят первого календарного месяца, в котором заканчивается срок Кредита, совпадающую с числом установления Лимита выдачи; при этом в случае отсутствия соответствующего числа в месяце возврата Кредита, окончательное погашение производится в последнее число этого месяца. |
Срок Транша: | Соответствует Дате возврата Кредита. |
Процентная ставка, годовых: | — Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 3,5% годовых, до дня исполнения условия о предоставлении в Банк Договоров ипотеки, подтверждающих возникновение обременения на предметы залога в пользу Банка
— Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,5% годовых, со дня, следующего за днем исполнения условия о предоставлении в Банк Договоров ипотеки, подтверждающих возникновение обременения на предметы залога в пользу Банка |
Комиссии по Договору: | В соответствии с Тарифами Банка |
Предел, до которого Банком может быть увеличена процентная ставка по кредиту в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Договором: | Без ограничений |
Список движимого имущества, передаваемого в залог:
№ |
Наименование имущества | Залоговая стоимость (руб.) |
1. | Кабель линии электропередачи, инв №0171931 | 50,00 |
2. | Внешние кабельные линии электропередачи, инв№0130006 | 50,00 |
3. | Теплосети, инв.№0130003 | 50,00 |
4. | Технологический трубопровод, инв №0171999 | 50,00 |
5. | Очистительные сооружения (энергоцех№6), инв.№0130008 | 50,00 |
6. | Очистные сооружения, инв.№0130025 | 50,00 |
7. | Наружные сети канализации — Самотечная канализация, инв.№0130001 | 50,00 |
8. | Внутриплощадные сети — Ливневая канализация, инв №0130002 | 50,00 |
9. | Автодороги (территория фабрики) инв №0120006 | 50,00 |
10. | Надземный паропровод, инв №0171985 | 50,00 |
11. | Наружные сети водопровода, инв.№0130004 | 50,00 |
12. | Скважина №3 инв №0172011 | 50,00 |
13. | Производственная канализация, инв.№0171972 | 50,00 |
14. | Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии, инв №0148004 | 50,00 |
15. | Здание насосной, инв.№0120002 | 50,00 |
16. | Трехствольная дымовая труба инв. № 0171649 | 50,00 |
17. | Водонапорная вышка инв№0120003 | 50,00 |
18. | Железобетонный резервуар, инв.№0120008 | 50,00 |
19. | Наружные сети освещения, инв №0130007 | 50,00 |
20. | Оптоволоконная сеть, инв.№0171970 | 50,00 |
21. | Связь и сигнализация, инв.№0120010 | 50,00 |
22. | Трубопровод подачи пара для производственных нужд и теплоснабжения рег.№01 КГн, инв.№0171651 | 50,00 |
23. | Трубопровод подачи пара для производственных нужд и теплоснабжения рег.№3250, инв №0171652 | 50,00 |
24. | Скважина №4 инв №0172012 | 50,00 |
25. | Автоматическая пожарная сигнализация, инв №0171930 | 50,00 |
26. | Система контроля доступа инв. №0171932 | 50,00 |
27. | Узел коммерческого учета газа, инв №0171726 | 50,00 |
28. | Склад сырья и гот.продукции и тр.галерей (1) | 50,00 |
29. | Локальные очистные сооружения | 50,00 |
30. | Служебно-бытовые помещения (Пож.депо) | 50,00 |
31. | Санитарно-бытовые комнаты (Пож. депо) | 50,00 |
32. | Пристройка к г\цеху с отд.дробления | 50,00 |
33. | Склад сырья и гот.продукции и тр. галерей (2) | 50,00 |
34. | Здание проходной | 50,00 |
35. | Навес для хранения макулатуры | 50,00 |
36. | Металлический подземный газопровод высокого давления | 50,00 |
37. | Производственная площадка для хранения макулатуры | 50,00 |
38. | Навес для хранения поддонов | 50,00 |
39. | Ворота высокоскоростные промышленные (ceв-запгал) | 50,00 |
40. | Ворота высокоскоростные промышленные (сев-воетгал) | 50,00 |
41. | Ворота скоростные пленочные | 50,00 |
42. | Ворота Tecsedo 10-2145-М | 50,00 |
43. | Ворота Tecsedo 10-2145/1-М | 50,00 |
44. | Ворота Tecsedo 10-2145/2-М | 50,00 |
45. | Система транспортировки готовой продукции | 2 867 500,00 |
46. | Размольно-подготовительный отдел | 28 109 000,00 |
47. | Линия по производству гофрированного картона BHS ModulFacer MF II, инвентарный номер 144222; | 20 315 000,00 |
48. | Линия Гёпферт CL 11/25 с дополнительным автоматическим упаковочным узлом MCV2 ф. Mosca, инвентарный номер 0171678. | 20 479 000,00 |
